CNC加工中心850专用稳压器|稳压电源,850专用稳压器
产品分类: 数控机床专用稳压器
CNC加工中心850机、650机、1米机用交流稳压器如何选择?CNC加工中心850机用那种稳压器进行稳压及保护最为安全呢?面对这一问题早在10年前创稳电气就已经做出了完善的解决方案--CNC加工中心专用稳压器。CNC加工中心专用稳压电源适用CNC850、650、1米机等型号。CNC加工中心850机专用稳压器输入电压三相四线,相电压220V±20%,线电压380V±20%···...
订购热线:0519-89620606
CNC加工中心850机、650机、1米机用交流稳压器如何选择?CNC加工中心850机用那种稳压器进行稳压及保护最为安全呢?面对这一问题早在10年前创稳电气就已经做出了完善的解决方案--CNC加工中心专用稳压器。CNC加工中心专用稳压电源适用CNC850、650、1米机等型号。
CNC加工中心850机专用稳压器
输入电压 | 三相四线,相电压220V±20%,线电压380V±20% |
输出电压 | 三相380V |
输出精度 | 1~5﹪(可调)常规设定±3% |
频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤1.5S |
环境温度 | -10℃ ~+ 40℃ |
绝缘电阻 | ≥ 5M Ω |
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 |
耐压 | 2000V 1分钟无击穿 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
相数 |
型号(KVA) |
额定容量 |
输出最大电流A | 重量(kg) | 柜数 | 外形尺寸(mm)宽*深*高 |
单相 输入电压 176V-264V 输出电压220V±3% 特殊电压需要订做 |
DBW-10 | 10 | 45 | 270 |
单 柜 |
500×650×1320 |
DBW-15 | 15 | 68 | 275 | 500×650×1320 | ||
DBW-20 | 20 | 691 | 283 | 500×650×1320 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 300 | 500×650×1320 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 310 | 500×650×1320 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 330 | 500×700×1500 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 360 | 500×800×1500 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 365 | 500×800×1500 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 480 | 680×920×1620 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 490 | 680×920×1620 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 496 | 680×920×1620 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 530 | 680×920×1750 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 540 | 680×920×1750 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 550 | 680×920×1750 | ||
三相 三相四线制 输入电压 304V-456V 输出电压 380V±3% 特殊电压需要订做 |
SBW-20 | 20 | 30 | 289 |
单 柜 |
570×700×1210 |
SBW-30 | 30 | 45 | 300 | 570×700×1210 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 315 | 570×700×1210 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 320 | 570×700×1210 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 460 | 620×800×1370 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 480 | 620×800×1370 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 485 | 620×800×1370 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 650 | 680×920×1620 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 673 | 680×920×1620 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 680 | 680×920×1620 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 810 | 800×1000×1750 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 830 | 800×1000×1750 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 1040 | 900×1100×1860 | ||
SBW-320 | 320 | 489 | 1052 | 900×1100×1860 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 1080 | 900×1100×1860 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 1106 | 900×1100×1860 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 1113 | 900×1100×1860 |
CNC加工中心850机稳压器,CNC加工中心850机稳压器价